黄石市水利和湖泊局2021年度行政执法
统计年报
目 录
第一部分 黄石市水利和湖泊局概况
一、单位主要职能
二、单位法定执法职责
第二部分 黄石市水利和湖泊局行政执法数据表
一、行政执法“三项制度”统计表
二、行政许可统计表
三、行政处罚统计表
四、行政强制统计表
五、行政征收征用统计表
六、行政检查统计表
七、其他行政执法行为统计表
第一部分 黄石市水利和湖泊局概况
一、黄石市水利和湖泊局主要职能
黄石市水利和湖泊局是黄石市政府主管水利的工作部门。
黄石市水利和湖泊局的主要职能为:
(一)负责保障水资源的合理开发利用。
(二)负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。
(三)按照规定制定出水利工程建设有关制度并实施。
(四)指导水资源保护、水利设施计税余岸线的管理等工作。
(五)负责涉水重大违法事件的查处、协调,指导水政监察和水行政执法等。
(六)负责落实综合减灾防灾规划相关要求。
(七)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监管,负责全面推行河湖长制组织、综合协调及检查督办及日常考核、落实中央、省市关于全面推行河湖长制精神。
(八)开展水利科技、信息化工作和指导移民管理工作等。
二、黄石市水利和湖泊局法定执法职责
(一)行政许可 18 项;
(二)行政处罚 66 项;
(三)行政强制 11 项;
(四)行政征收 3 项;
(五)行政检查 4 项;
(六)行政裁决 2项;
(七)行政给付 0 项;
(八)行政确认 4 项;
(九)行政奖励 0 项;
(十)其他行政权力 15 项。
第二部分 黄石市水利和湖泊局行政执法数据表
1.行政执法“三项制度”统计表(2021年度)
项目 | 基本情况 | 行政执法信息公示 | 执法全过程记录 | 重大执法决定法制审核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
执法人员总数 | 年度执法案件总数 | * | 是否公示年度执法检查计划 | 公示基本信息条目总数 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收征用 | * | * | 是否具有规范统一的执法文书 | 是否编制音像记录事项清单 | 是否建设音像记录场所 | 配备执法音像 | 采用音像记录案件数 | * | * | 法制审核 | 法制审核人员情况 | 聘用法律顾问、公职律师人数 | 进行法制审核案件数 | 纠错案件数 | ||||||||||||||
案件数 | 公示 | 案件数 | 公示 | 案件数 | 公示 | 案件数 | 公示 | 案件数 | 公示 | 照相机 | 摄像机 | 录音笔 | 执法记录仪 | 其他 | 是否设立法制机构开展法制审核 | 是否指定其他工作机构承担 | 法制审核人数 | 法制审核人员取得法律职业资格人数 | |||||||||||||||||||
一级单位 | 2 | 71 | 是 | 是 | 109 | 41 | 41 | 30 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 是 | 是 | 是 | 否 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
二级单位 | 43 | 66 | 66 | 6 | 6 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 45 | 137 | 是 | 是 | 175 | 41 | 41 | 6 | 6 | 30 | 30 | 60 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 是 | 是 | 是 | 否 | 2 | 0 | 2 | 6 |
填表说明:1.各市直执法部门根据本地部门设置情况据实填写,执法主体以《黄石市市级行政执法主体清单(第一批)》为准;
2.“执法人员总数”填写通过2021年度行政执法资格考试的人数;
3.涉及案件数量统计的栏目,统计范围为结案时间在2021年1月1日至12月31日期间的已结案件总数,未结案的不予统计;
4.行政检查案件数统计中,检查 1 个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查 1 次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
5.“纠错案件数”是指进行重大执法决定法制审核后,法制审核机构进行纠正的案件数量(包括重大执法决定经法制审核后未通过和经纠正重新作出新的执法决定后通过等情形);
6.“小计”和“总计”只填写涉及填报数字栏目的合计数;
7.带“*”号栏目为行政执法部门需向同级司法行政部门报送备案的内容。
2.行政许可统计表(2021年度)
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||
黄石市利和湖泊局 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
合计 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||
- | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | |||||
3.行政处罚统计表(2021年度)
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||
案源登记数量 | 立案数量 | 结案数量 | 警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业、责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉的数量 | ||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||||||||||||||||
黄石市水政综合执法支队 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136.0982万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136.0982万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | |||||||||||||||||||
4.行政强制统计表(2021年度)
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
黄石市水政综合执法支队 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合计 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
备注 | 此6个案件全部归档在本年度行政处罚案件中。 | |||||||||||||
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | ||||||||||||||
5.行政征收征用统计表(2021年度)
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
黄石市水政综合执法支队 | 60 | 4496.8 | - | - | - |
合计 | 60 | 4496.8 | - | - | - |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | |||||
6.行政检查统计表(2021年度)
单位名称 | 行政检查实施次数 |
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |
黄石市水利和湖泊局 | 30 |
合计 | 30 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |
- | - |
合计 | - |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | |
7.其他行政执法行为统计表(2021年度)
单位名称 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政裁决 | 其他行政执法行为 | |||
次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 次数 | 涉及金额(万元) | 宗数 | |
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | ||||||||
合计 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | ||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
填表说明:1.“行政确认次数”、“行政奖励次数”、“行政裁决次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政确认、行政奖励、行政裁决决定的数量。 | ||||||||