行政许可决定书文号 | 黄水许可〔2025〕33号 | ||
项目名称 | 西塞山工业园区盐店街人居环境提升整治工程 | ||
审批类型 | 普通 | ||
许可内容 | 2025年7月13日,黄石市水利和湖泊局在黄石市组织召开《西塞山工业园区盐店街人居环境提升整治工程防洪评价报告》(以下简称《报告》)技术审查会。参加会议的有:黄石市河道堤防管理局、西塞山区农业农村局等单位的代表和特邀专家。会议成立了专家组,听取了建设单位西塞山工业园区管委会关于项目情况的介绍和报告编制单位湖北御玺德工程咨询有限公司关于《报告》主要内容的汇报。经认真讨论和审查,形成主要评审意见如下: 一、总体评价 《报告》采用的资料较齐全,评价范围基本合理,内容较全面,技术路线正确,评价结论基本合理,总体上符合相关规定要求。 二、工程基本情况 本项目位于黄石市西塞山区道士洑古镇,所在河段为长江韦源口河段,对应西塞堤防桩号为44+068~44+178,主要建设内容为: (1)新建1号楼,与西塞堤堤脚最小距离163m。筏板基础+框架结构。总建筑面积646.44m²,建筑基底面积324.10m²,地上两层,建筑高度10.10m。 (2)新建乡史馆与西塞堤堤脚最小距离136m,独立基础+框架结构。占地面积1159.76m²,建筑面积1218.08m²,地上两层,建筑高度11.057m。 (3)新建钟楼与西塞堤堤脚最小距离170m。独立基础+钢筋混凝土框混结构。建筑面积49.00m²,地上一层,建筑高度8.47m。 (4)新建2号楼与西塞堤堤脚最小距离120m,筏板基础+框架结构,占地面积95.45m²,建筑面积184.75m²,地上两层,建筑物高度9.30m。 (5)新建3号楼与西塞堤堤脚最小距离111m,筏板基础+框架结构,建筑面积478.17m²,地上三层,建筑物高度11.87m。 (6)新建11号楼与西塞堤堤脚最小距离173m,筏板基础+框架结构,建筑面积478.17m²,地上三层,建筑物高度11.87m。 (7)新建13号楼与西塞堤堤脚最小距离142m,筏板基础+框架结构,占地面积256.90m²,建筑面积791.25m²,地上三层,建筑物高度11.99m。 (8)新建古街游客服务中心与西塞堤堤脚最小距离148m,筏板基础+框架结构,占地面积326.63m²,建筑面积226.68m²,地上1层,建筑物高度10.35m。 (9)新建美食汇与西塞堤堤脚最小距离177m,独立基础+钢结构,占地面积1408.80m²,建筑基底面积1408.80m²,地上1层,建筑物高度10m。
(10)新建石牌坊与西塞堤堤脚最小距离170m,独立基础 12m²,地上1层。 (11)10kv杆线迁移工程敷设电缆2.34km,新立Φ350×18m 电杆1基。新建环网柜1台,新建S20-400kVA箱变1台。新建低压电缆分接箱13台。新建纤维管水泥管825m,新建直线井12座,三通井7座。其中7#三通井与堤脚最小距离为101m。 三、洪水影响评价计算 基本同意洪水影响分析计算内容、方法及成果。 四、防洪综合评价 基本同意洪水影响综合评价的结论意见。 五、建议 1.完善项目基本情况,补充项目区水系与西塞电厂取水管等资料; 2.补充项目地勘资料及封孔情况。 3.复核相关防洪评价计算成果,补充相关补救措施; 4.补充完善附图附件。 根据专家意见修改完善《报告》。 | 行政相对人名称 | 湖北章山星城高新技术发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91420200063507853B | 组织机构代码 | |
法定代表人姓名 | 华堃 | 居民身份证号 | 420202198409261213 |
许可机关 | 黄石市水利和湖泊局 | 地方编码 | 420200 |
许可决定日期 | 2025/9/10 | 许可截止日 | 2025/9/10 |
数据更新时间戳 | 2025/9/10 | 当前状态 | 正常1 |
行政区划代码 | 420200 | 上传人 | 黄石市水利和湖泊局 |
备注 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | ||
