当前位置:首页 > 水雨情公报

2018年6月13日水雨情日报表

   时间:2018-06-13

 
2018  6月 13  8 
              
站名 今日水位
(m)
与昨日比
涨(+)落(-)
比去年
   
设防水位 警戒水位 保证水位
最高水位
站名 降水量
(mm)
本月累计
(mm)
                                                                      
   41.94  0.52  -1.82  52.00  53.00  55.92     0.0  7.5 
   33.55  -0.54  -2.55  42.00  43.00  45.22     0.0  8.5 
城陵矶 26.77  -0.29  -1.10  31.00  32.50  35.94     0.0  12.5 
   25.74  -0.27  -1.00  30.00  32.00  34.95                     
   21.10  -0.13  -0.43  25.00  27.30  29.73     0.0  11.0 
   17.98  -0.05  -0.02  22.80  24.50  27.50
26.39
   0.0  18.0 
   15.52  0.04  0.43  18.00  20.00  23.03  南练山 0.0  16.0 
   15.01  0.08  0.57  17.50  19.50  22.59     0.0  24.5 
                          河流      湖泊       汛限水位  警戒水位 保证水位    0.0  6.5 
保安湖 17.74  -0.01  0.13  18.00  19.00  20.50     0.0  12.5 
   18.57  0.01  0.15  18.50  19.50  20.50     0.0  14.0 
   17.37  0.01  0.35  18.50  19.50  20.50  四顾闸 0.0  14.5 
   17.38  0.01  0.65  18.50  19.50  20.50     0.0  23.5 
四顾闸内 17.46  0.02  0.65  18.50  19.50  20.00     0.0  5.5 
四顾闸外 17.43  -0.03  0.05  22.50  23.80  26.70  九眼桥 0.0  4.4 
海口内 16.26  0.00  1.46  16.50  16.50  18.79                     
海口外 17.18  -0.03  -0.27  22.00  23.50  26.20  白沙铺 0.0  29.5 
   16.87  -0.03  -1.09  20.00  21.50  22.50     0.0  12.0 
富池口内 16.67  0.00  -0.94  20.00  21.50  22.50     0.0  21.0 
富池口外 16.66  -0.14  0.16  21.50  23.00  25.09    0.0  18.5 
                            水       库       汛限水位 设计洪水位 最高水位 三溪口 0.0  24.0 
   51.39  -0.19  0.01  55.00  62.23  59.20     0.0  18.5 
   66.50  -0.04  1.33  67.00  71.00  69.20  木石港 0.0  19.0 
小青山 138.13  -0.02  8.16  141.50  144.80  144.00  枫林铺 0.0  22.0 
罗北口 96.34  0.00  1.25  98.00  102.20  101.54  富池口 0.0  22.0 
   69.31  -0.03  1.01  70.00  73.50  73.13     0.0  48.0 
   52.69  0.00  2.10  54.00  56.15  55.49  小青山 0.0  31.7 
九眼桥 35.34  -0.01  -0.37  35.30  38.80  38.08  罗北口 0.0  7.4 
   66.52  -0.04  1.25  67.00  71.72  69.20     0.0  35.5 
             
富水水库发电机 1 台;流量   65.0  m3/s, 蓄水量 5.92  亿方。
王英水库发电机 1 台;流量   16.0  m3/s。 蓄水量 3.89  亿方。
大冶湖泵站开机 0 台;流量   0 m3/s。 富池大闸 10
  口泵站开机 0 台;流量   0 m3/s。      
      黄石市防汛抗旱指挥部办公室   黄石市水文水资源勘测局   编制