当前位置:首页 > 水雨情公报

2016年5月3日黄石市汛期水雨情日报表

   时间:2016-05-19

黄石市汛期水雨情日报表
2016  5  3  8 
              
站名 今日水位
(m)
与昨日比
涨(+)落(-)
比去年
   
设防水位 警戒水位 保证水位
最高水位
站名 降水量
(mm)
本月累计
(mm)
                                                                      
   42.67  0.08  0.47  52.00  53.00  55.92     3.5  3.5 
   35.62  -0.02  1.26  42.00  43.00  45.22     1.5  1.5 
城陵矶 28.66  -0.10  4.02  31.00  32.50  35.94     3.5  3.5 
   27.54  -0.11  3.99  30.00  32.00  34.95                     
   22.79  -0.11  4.38  25.00  27.30  29.73     12.5  12.5 
   19.77  -0.09  4.80  22.80  24.50  27.50
26.39
   4.0  6.5 
   17.28  -0.14  5.09  18.00  20.00  23.03  南练山 2.5  4.5 
   16.88  -0.10  5.38  17.50  19.50  22.59     10.5  10.5 
                          河流      湖泊       汛限水位  警戒水位 保证水位    12.0  12.0 
保安湖 17.97  -0.02  0.51  18.00  19.00  20.40     10.5  10.5 
   18.21  -0.01  -0.46  18.50    20.50     4.0  4.0 
   17.54  0.04  1.13  18.50  19.50  20.50  四顾闸 1.0  1.0 
   17.55  0.05  2.20  18.50  19.50  20.00     13.8  13.8 
四顾闸内 17.66  0.04  2.85  18.50  19.50  20.00     15.4  15.4 
四顾闸外 19.19  -0.07  4.78        九眼桥 10.0  10.0 
海口内 15.99  0.04  2.01  16.50  16.50  18.79                     
海口外 18.87  -0.09  4.84  22.00  23.50  25.49  白沙铺 13.5  13.5 
   18.50  -0.12  4.12  20.00  21.50  22.50     9.0  9.0 
富池口内 18.38  -0.12  4.80  20.00  21.50  22.55     10.5  13.0 
富池口外 18.37  -0.11  4.82           8.0  8.5 
                            水       库       汛限水位 设计洪水位 最高水位 三溪口 7.5  7.5 
   52.24  -0.12  -0.53  55-57 62.23  59.20     8.0  8.0 
   66.19  0.00  -0.01  67-68 71.00  69.20  木石港 7.0  7.0 
小青山 135.84  0.03  3.86  141.50  144.80  144.00  枫林铺 8.5  8.5 
罗北口 96.56  0.01  0.70  98.00  102.20  101.54  富池口 10.0  10.0 
   70.40  -0.07  1.02  70.00  73.50  73.13     10.0  12.5 
   52.78  0.02  -0.37  54.00  56.15  55.49  小青山 9.4  9.4 
九眼桥 35.45  0.11  0.05  35.30  38.80  38.08  罗北口 5.4  5.4 
   66.15  -0.02  -0.03  67.00  71.72  69.20     8.0  8.0 
                       
富水水库发电机 2 台;流量   130 m3/s, 蓄水量 6.40  亿方。
王英水库发电机 1 台;流量   14.6 m3/s, 蓄水量 3.79  亿方。
大冶湖泵站开机 0 台;流量   0 m3/s,    0
  口泵站开机 0 台;流量   0 m3/s,      
      黄石市防汛抗旱指挥部办公室   黄石市水文水资源勘测局   编制